![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2007年9月5日 | 日前,中國企業(yè)家聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會公布了2007年中國企業(yè) |
||
500強,其中,三家變壓器制造企業(yè)榜上有名,它們是西電集團 | |||
公司,長城電器集團公司和寶勝集團公司。在上述三企業(yè)中, | |||
有我們十幾年來陸續(xù)提供的三十幾臺進口設(shè)備在日夜運行 | |||
我們?yōu)檫@些設(shè)備的不間斷運行保駕護航也作出了應(yīng)有的貢獻。 | |||
2007年8月27日 | 剪切線、繞制機和氣墊車的安裝調(diào)節(jié)高峰期到來 | ||
目前,我公司代理的剪切線、繞制機和氣墊車進入安裝調(diào)節(jié)高 | |||
峰期,分別在西安、深圳、廣州、江蘇南通和蘇州日以繼夜的 | |||
進行著有關(guān)工作。才納公司的工程師也分別在瑞士培訓(xùn)和在 | |||
上述地區(qū)進行技術(shù)服務(wù)工作。 | |||
2007年7月25日 | 新興的電力發(fā)展地區(qū) | ||
除中國外,俄羅斯和印度均在大力發(fā)展輸變電事業(yè),構(gòu)建廣闊 | |||
、牢靠的輸變電網(wǎng)絡(luò),其變壓器行業(yè)大量定購了我們?nèi)鹗繌S方 | |||
(杜波依與阿斯通公司)的設(shè)備。其定購量和價值均打破變壓 | |||
器行業(yè)一次性采購的歷史記錄。如俄羅斯某廠一次性采購6臺 | |||
縱、橫剪線及三十余臺繞制設(shè)備,總額達7000余萬瑞士法郎 | |||
(合人民幣四億五千萬)。這種發(fā)展勢頭希望引起國內(nèi)同行業(yè) | |||
的注意和了解。 | |||
2007年6月19日 |
變壓器自動剪切與疊裝設(shè)備的重大突破在連續(xù)生產(chǎn)大中型剪切線的同時 | ||
(200mm-1000mm),瑞士阿斯通公司一直致力于自動剪切與自動疊裝一體機 | |||
的開發(fā)和生產(chǎn),其片寬從200mm到650mm得到了良好的運用(ABB、西門子、 | |||
阿,m、中電電氣等國內(nèi)外知名企業(yè)均有運用)。目前,印度Crompton | |||
Greaves公司與瑞士阿斯通公司簽署了850mm自動剪切、疊裝一體機的合同, | |||
此訂單標志著全自動疊裝系統(tǒng)已可以應(yīng)用到大型電力變壓器鐵芯(最大 | |||
850mm)的生產(chǎn)。自動疊裝設(shè)備疊裝效果可以大幅降低鐵芯的鐵損,符合 | |||
國家節(jié)能降耗的政策。 | |||
2007年6月6日 |
我瑞士阿斯通公司自2007年以來,以每月平均三臺剪切線的速度獲得訂單, | ||
其中包括山東魯能泰山集團的100萬伏變壓器工程所需要的大型剪切線, | |||
該剪切線是該工程中最關(guān)鍵和最昂貴的設(shè)備。亞洲地區(qū)的訂單還包括ABB | |||
韓國和ABB新加坡。 | |||
友情鏈接 |
||||
![]() |
||||
地址:北京市朝陽區(qū)曙光西里甲五號(三元橋)鳳凰城A座2106、2206室
郵編:100028 |
||||
電話:010-84405815/16/17/18
傳真:010-84405819 |
||||
電子郵件:service@bcpse.cn或bcpse@vip.sina.com |